Bijlagen

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Bijlagen - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Taakveld Omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(Bedrag x € 1000) 2025 2026 2027 2028 2029
0.1 Bestuur -4.613 -5.128 -5.139 -4.634 -4.599
0.10 Mutaties reserves 1.394 -855 -916 -916 -916
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -102 - - - -
0.2 Burgerzaken -1.001 -976 -976 -976 -976
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 40 40 40 40 40
0.4 Overhead -26.074 -27.788 -26.577 -24.417 -26.167
0.5 Treasury -921 -1.060 -1.668 -1.780 -1.221
0.61 OZB woningen 11.566 11.894 11.894 11.894 11.894
0.62 OZB niet-woningen 3.821 3.928 3.928 3.928 3.928
0.63 Parkeerbelasting 66 68 68 68 68
0.64 Belastingen overig -756 -750 -750 -750 -750
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 119.034 123.149 123.587 122.122 124.001
0.8 Overige baten en lasten -713 -7.405 -8.116 -7.152 -6.046
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -6.112 -6.024 -6.047 -6.081 -6.127
1.2 Openbare orde en veiligheid -2.239 -2.266 -2.266 -2.266 -2.266
2.1 Verkeer en vervoer -12.544 -10.217 -10.259 -11.434 -12.076
2.2 Parkeren -117 -116 -116 -116 -116
2.4 Economische havens en waterwegen -7 -7 -6 -6 -6
2.5 Openbaar vervoer -169 -166 -166 -166 -166
3.1 Economische ontwikkeling -1.156 -711 -661 -661 -661
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -51 -51 -51 -51 -51
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -143 -146 -154 -153 -153
3.4 Economische promotie 549 582 571 571 571
4.1 Openbaar basisonderwijs -33 -32 -32 -32 -32
4.2 Onderwijshuisvesting -3.419 -4.371 -4.266 -4.875 -4.835
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -2.059 -2.184 -2.174 -2.174 -2.174
5.1 Sportbeleid en activering -449 -442 -442 -442 -442
5.2 Sportaccommodaties -3.579 -3.947 -3.933 -3.988 -3.781
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.174 -718 -718 -718 -718
5.4 Musea -992 -1.161 -1.283 -1.330 -1.327
5.5 Cultureel erfgoed -299 -215 -214 -214 -213
5.6 Media -1.436 -1.263 -1.262 -1.262 -1.262
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -7.974 -8.065 -8.226 -8.373 -8.488
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -6.554 -5.889 -5.859 -5.923 -5.942
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd -279 -286 -286 -286 -286
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal -3.379 -3.127 -3.124 -3.144 -3.204
6.3 Inkomensregelingen -5.337 -4.059 -5.513 -5.513 -5.513
6.4 WSW en beschut werk -3.884 -3.993 -3.991 -3.990 -3.989
6.5 Arbeidsparticipatie -1.462 -1.448 -1.448 -1.448 -1.448
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) -2.213 -2.242 -2.242 -2.242 -2.242
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) -4.368 -4.368 -4.368 -4.368 -4.368
6.712 Begeleiding (WMO) -2.020 -1.876 -1.873 -1.894 -1.958
6.713 Dagbesteding (WMO) -1.343 -1.247 -1.245 -1.259 -1.302
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 0 0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal -12.965 -13.013 -12.674 -12.765 -13.039
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal -483 -483 -483 -483 -483
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal -2.216 -2.058 -2.055 -2.078 -2.148
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal -960 -960 -960 -960 -960
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk -1.128 -1.128 -1.128 -1.128 -1.128
6.791 PGB WMO -399 -399 -399 -399 -399
6.811 Beschermd wonen (WMO) -51 -51 -51 -51 -51
6.821 Jeugdbescherming -1.529 -1.566 -1.566 -1.566 -1.566
6.91 Coördinatie en beleid WMO -2.831 -2.792 -2.792 -2.792 -2.792
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd -1.076 -2.714 -1.060 -1.060 -1.060
7.1 Volksgezondheid -3.490 -3.439 -3.341 -3.340 -3.340
7.2 Riolering 2.573 2.859 3.483 3.579 3.618
7.3 Afval 3.874 3.639 2.970 2.950 3.016
7.4 Milieubeheer -3.165 -3.312 -3.063 -3.180 -3.179
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 46 57 57 69 69
8.1 Ruimte en leefomgeving -2.858 -3.340 -3.038 -2.902 -2.902
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -8 60 60 60 60
8.3 Wonen en bouwen -832 -420 -361 -360 -359
Totaal saldo baten en lasten per taakveld 0 -4.001 -2.682 -2.819 -1.961

Kerngegevens Stichtse Vecht

Terug naar navigatie - Bijlagen - Kerngegevens Stichtse Vecht
Tabel Bijlage 4.2.
Kerngegevens 2026 2027 2028 2029
Inwoners per 1 januari 66.971 67.300 67.622 67.945
Inwoners < 18 jaar per 1 januari 13.378 13.388 13.408 13.442
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde) 671 676 685 696
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 januari 3.105 3.121 3.135 3.151
Woonruimten per 1 januari 30.131 30.426 30.723 31.023